Hitorimonoさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 139 | 5236 | 128 | 6 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 141 | 4996 | 37 | 11 |
+5 | ||
| AtCoder Grand Contest 038 | 1115 | 442 | 41 |
+30 |
Hitorimonoさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 139 | 5236 | 128 | 6 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 141 | 4996 | 37 | 11 |
+5 | ||
| AtCoder Grand Contest 038 | 1115 | 442 | 41 |
+30 |