HDevillezさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 043 | 96 | 1322 | 200 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 072 | 191 | 1905 | 919 |
+719 | ||
| AtCoder Grand Contest 022 | 307 | 1815 | 1177 |
+258 |
HDevillezさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 043 | 96 | 1322 | 200 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 072 | 191 | 1905 | 919 |
+719 | ||
| AtCoder Grand Contest 022 | 307 | 1815 | 1177 |
+258 |