Grambolさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 204 | 1695 | 1213 | 152 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 207 | 1927 | 1105 | 412 |
+260 | ||
| AtCoder Beginner Contest 208 | 8005 | 14 | 235 |
-177 |
Grambolさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 204 | 1695 | 1213 | 152 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 207 | 1927 | 1105 | 412 |
+260 | ||
| AtCoder Beginner Contest 208 | 8005 | 14 | 235 |
-177 |