GoForItさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 204 | 3593 | 748 | 48 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 214 | 4387 | 530 | 113 |
+65 | ||
| AtCoder Beginner Contest 215 | 7467 | 72 | 97 |
-16 |
GoForItさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 204 | 3593 | 748 | 48 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 214 | 4387 | 530 | 113 |
+65 | ||
| AtCoder Beginner Contest 215 | 7467 | 72 | 97 |
-16 |