Gileboyさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 295 | 7772 | 45 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 296 | 7601 | 95 | 11 |
+9 | ||
| AtCoder Beginner Contest 297 | 6684 | 50 | 16 |
+5 |
Gileboyさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 295 | 7772 | 45 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 296 | 7601 | 95 | 11 |
+9 | ||
| AtCoder Beginner Contest 297 | 6684 | 50 | 16 |
+5 |