GautamJrさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 140 | 1582 | 273 | 14 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 141 | 1571 | 255 | 41 |
+27 | ||
| AtCoder Regular Contest 146 | 828 | 1535 | 351 |
+310 |
GautamJrさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 140 | 1582 | 273 | 14 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 141 | 1571 | 255 | 41 |
+27 | ||
| AtCoder Regular Contest 146 | 828 | 1535 | 351 |
+310 |