Gani_Hungさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 373 | 10440 | 50 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 378 | 4736 | 695 | 47 |
+44 | ||
| AtCoder Beginner Contest 386 | 2935 | 923 | 155 |
+108 |
Gani_Hungさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 373 | 10440 | 50 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 378 | 4736 | 695 | 47 |
+44 | ||
| AtCoder Beginner Contest 386 | 2935 | 923 | 155 |
+108 |