GGMoveさんのコンテスト成績表
日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
「みんなのプロコン 2019」 | 2746 | 30 | ![]() |
- | ||
AtCoder Beginner Contest 124 | 4378 | 66 | ![]() |
+5 | ||
AtCoder Beginner Contest 139 | 4964 | 185 | ![]() |
+15 |
日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
「みんなのプロコン 2019」 | 2746 | 30 | ![]() |
- | ||
AtCoder Beginner Contest 124 | 4378 | 66 | ![]() |
+5 | ||
AtCoder Beginner Contest 139 | 4964 | 185 | ![]() |
+15 |