Fluidさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 171 | 9219 | 93 | 5 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 172 | 7925 | 182 | 21 |
+16 | ||
| AtCoder Beginner Contest 173 | 10213 | 36 | 23 |
+2 |
Fluidさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 171 | 9219 | 93 | 5 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 172 | 7925 | 182 | 21 |
+16 | ||
| AtCoder Beginner Contest 173 | 10213 | 36 | 23 |
+2 |