FloyGunさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 031 | 820 | 1541 | 345 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 032 | 382 | 1893 | 994 |
+649 | ||
| エクサウィザーズ 2019 | 1004 | 1382 | 1075 |
+81 |
FloyGunさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 031 | 820 | 1541 | 345 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 032 | 382 | 1893 | 994 |
+649 | ||
| エクサウィザーズ 2019 | 1004 | 1382 | 1075 |
+81 |