EzawaTamiさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE FESTIVAL 2017 qual C | 185 | 2228 | 1028 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 020 | 254 | 2207 | 1472 |
+444 | ||
| AtCoder Regular Contest 102 | 264 | 1840 | 1547 |
+75 |
EzawaTamiさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE FESTIVAL 2017 qual C | 185 | 2228 | 1028 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 020 | 254 | 2207 | 1472 |
+444 | ||
| AtCoder Regular Contest 102 | 264 | 1840 | 1547 |
+75 |