EugeneJPさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 時間 | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Programming Contest 2023 Spring Qual B(AtCoder Beginner Contest 290) | 01:40 | 5493 | - | - | - | ||
| AtCoder Beginner Contest 291(Sponsored by TOYOTA SYSTEMS) | 01:40 | 6467 | - | - | - | ||
| AtCoder Beginner Contest 293 | 01:40 | 7705 | 109 | 5 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 294 | 01:40 | 6095 | - | - | - | ||
| AtCoder Beginner Contest 295 | 01:40 | 7402 | 124 | 18 |
+13 |
