Emotionさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 071 | 16 | 1600 | 400 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 161 | 1367 | 1394 | 751 |
+351 | ||
| AtCoder Beginner Contest 162 | 1072 | 1518 | 959 |
+208 |
Emotionさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 071 | 16 | 1600 | 400 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 161 | 1367 | 1394 | 751 |
+351 | ||
| AtCoder Beginner Contest 162 | 1072 | 1518 | 959 |
+208 |