Egoism_Labさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 165 | 8738 | 221 | 11 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 166 | 10965 | 40 | 16 |
+5 | ||
| AtCoder Beginner Contest 169 | 7712 | 314 | 42 |
+26 |
Egoism_Labさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 165 | 8738 | 221 | 11 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 166 | 10965 | 40 | 16 |
+5 | ||
| AtCoder Beginner Contest 169 | 7712 | 314 | 42 |
+26 |