Efinaさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 131 | 987 | 1334 | 206 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 133 | 142 | 2145 | 1084 |
+878 | ||
| AtCoder Grand Contest 035 | 809 | 1453 | 1159 |
+75 |
Efinaさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 131 | 987 | 1334 | 206 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 133 | 142 | 2145 | 1084 |
+878 | ||
| AtCoder Grand Contest 035 | 809 | 1453 | 1159 |
+75 |