Edward12さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 130 | 2882 | 631 | 35 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 131 | 3780 | 365 | 79 |
+44 | ||
| AtCoder Beginner Contest 156 | 5294 | 65 | 72 |
-7 |
Edward12さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 130 | 2882 | 631 | 35 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 131 | 3780 | 365 | 79 |
+44 | ||
| AtCoder Beginner Contest 156 | 5294 | 65 | 72 |
-7 |