Edgrationさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 084 | 331 | 1588 | 388 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 101 | 634 | 1184 | 648 |
+260 | ||
| AtCoder Beginner Contest 109 | 510 | 1298 | 814 |
+166 |
Edgrationさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 084 | 331 | 1588 | 388 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 101 | 634 | 1184 | 648 |
+260 | ||
| AtCoder Beginner Contest 109 | 510 | 1298 | 814 |
+166 |