Drazynさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 151 | 2749 | 756 | 48 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 155 | 2059 | 1000 | 212 |
+164 | ||
| AtCoder Beginner Contest 162 | 7105 | 351 | 227 |
+15 |
Drazynさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 151 | 2749 | 756 | 48 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 155 | 2059 | 1000 | 212 |
+164 | ||
| AtCoder Beginner Contest 162 | 7105 | 351 | 227 |
+15 |