Donkeyyさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 140 | 5293 | 35 | 2 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 039 | 1952 | 789 | 52 |
+50 | ||
| 第二回全国統一プログラミング王決定戦予選 | 1410 | 1130 | 213 |
+161 |
Donkeyyさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 140 | 5293 | 35 | 2 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 039 | 1952 | 789 | 52 |
+50 | ||
| 第二回全国統一プログラミング王決定戦予選 | 1410 | 1130 | 213 |
+161 |