Dong__Leeさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 209 | 4839 | 472 | 24 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 210 | 4389 | 579 | 86 |
+62 | ||
| AtCoder Regular Contest 123 | 2423 | 522 | 141 |
+55 |
Dong__Leeさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 209 | 4839 | 472 | 24 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 210 | 4389 | 579 | 86 |
+62 | ||
| AtCoder Regular Contest 123 | 2423 | 522 | 141 |
+55 |