Dhrubo66さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 156 | 2322 | 193 | 10 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 163 | 2363 | 165 | 28 |
+18 | ||
| AtCoder Regular Contest 164 | 2328 | 203 | 48 |
+20 |
Dhrubo66さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 156 | 2322 | 193 | 10 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 163 | 2363 | 165 | 28 |
+18 | ||
| AtCoder Regular Contest 164 | 2328 | 203 | 48 |
+20 |