Dharanimさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 420 | 9347 | 56 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 421 | 10247 | 53 | 8 |
+5 | ||
| AtCoder Beginner Contest 423 | 7649 | 74 | 16 |
+8 |
Dharanimさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 420 | 9347 | 56 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 421 | 10247 | 53 | 8 |
+5 | ||
| AtCoder Beginner Contest 423 | 7649 | 74 | 16 |
+8 |