Deveendraさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 245 | 6006 | 276 | 14 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 246 | 7086 | 123 | 29 |
+15 | ||
| AtCoder Beginner Contest 281 | 5237 | 376 | 63 |
+34 |
Deveendraさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 245 | 6006 | 276 | 14 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 246 | 7086 | 123 | 29 |
+15 | ||
| AtCoder Beginner Contest 281 | 5237 | 376 | 63 |
+34 |