DeCodeさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 143 | 4435 | 112 | 6 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 154 | 5784 | 50 | 12 |
+6 | ||
| AtCoder Beginner Contest 166 | 11122 | 31 | 15 |
+3 |
DeCodeさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 143 | 4435 | 112 | 6 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 154 | 5784 | 50 | 12 |
+6 | ||
| AtCoder Beginner Contest 166 | 11122 | 31 | 15 |
+3 |