Damaoさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 447 | 4678 | 741 | 47 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 448 | 6691 | 485 | 106 |
+59 | ||
| AtCoder Beginner Contest 449 | 6572 | 541 | 163 |
+57 |
Damaoさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 447 | 4678 | 741 | 47 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 448 | 6691 | 485 | 106 |
+59 | ||
| AtCoder Beginner Contest 449 | 6572 | 541 | 163 |
+57 |