DaShenZiさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 133 | 1059 | 1322 | 200 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 035 | 527 | 1726 | 807 |
+607 | ||
| AtCoder Grand Contest 036 | 935 | 1167 | 879 |
+72 |
DaShenZiさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 133 | 1059 | 1322 | 200 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 035 | 527 | 1726 | 807 |
+607 | ||
| AtCoder Grand Contest 036 | 935 | 1167 | 879 |
+72 |