DMCoderさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 170 | 4011 | 809 | 55 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 172 | 482 | 1825 | 705 |
+650 | ||
| AtCoder Beginner Contest 174 | 4637 | 696 | 680 |
-25 |
DMCoderさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 170 | 4011 | 809 | 55 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 172 | 482 | 1825 | 705 |
+650 | ||
| AtCoder Beginner Contest 174 | 4637 | 696 | 680 |
-25 |