DIDJSCさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 010 | 579 | 1304 | 191 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 056 | 147 | 1040 | 427 |
+236 | ||
| AtCoder Beginner Contest 107 | 148 | 1353 | 697 |
+270 |
DIDJSCさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 010 | 579 | 1304 | 191 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 056 | 147 | 1040 | 427 |
+236 | ||
| AtCoder Beginner Contest 107 | 148 | 1353 | 697 |
+270 |