CodeMSさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 390 | 7257 | 378 | 19 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 391 | 5064 | 629 | 83 |
+64 | ||
| AtCoder Beginner Contest 396 | 11156 | 43 | 68 |
-15 |
CodeMSさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 390 | 7257 | 378 | 19 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 391 | 5064 | 629 | 83 |
+64 | ||
| AtCoder Beginner Contest 396 | 11156 | 43 | 68 |
-15 |