Chen_Threeさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 438 | 5326 | 656 | 38 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 449 | 10280 | 51 | 39 |
+1 | ||
| AtCoder Beginner Contest 450 | 10935 | 48 | 39 |
±0 |
Chen_Threeさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 438 | 5326 | 656 | 38 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 449 | 10280 | 51 | 39 |
+1 | ||
| AtCoder Beginner Contest 450 | 10935 | 48 | 39 |
±0 |