ChainSmokerさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 164 | 9416 | 133 | 7 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 165 | 11353 | 11 | 7 |
±0 | ||
| AtCoder Beginner Contest 166 | 8205 | 255 | 25 |
+18 |
ChainSmokerさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 164 | 9416 | 133 | 7 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 165 | 11353 | 11 | 7 |
±0 | ||
| AtCoder Beginner Contest 166 | 8205 | 255 | 25 |
+18 |