Ceobe233さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 187 | 6306 | 104 | 5 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 190 | 3474 | 849 | 76 |
+71 | ||
| AtCoder Beginner Contest 191 | 6135 | 279 | 103 |
+27 |
Ceobe233さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 187 | 6306 | 104 | 5 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 190 | 3474 | 849 | 76 |
+71 | ||
| AtCoder Beginner Contest 191 | 6135 | 279 | 103 |
+27 |