Cat_leeさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 244 | 5077 | 211 | 11 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 245 | 5361 | 393 | 46 |
+35 | ||
| AtCoder Beginner Contest 246 | 4821 | 474 | 92 |
+46 |
Cat_leeさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 244 | 5077 | 211 | 11 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 245 | 5361 | 393 | 46 |
+35 | ||
| AtCoder Beginner Contest 246 | 4821 | 474 | 92 |
+46 |