C8620さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 112 | 70 | 1600 | 400 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 028 | 1043 | 1114 | 624 |
+224 | ||
| AtCoder Beginner Contest 113 | 166 | 1600 | 915 |
+291 |
C8620さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 112 | 70 | 1600 | 400 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 028 | 1043 | 1114 | 624 |
+224 | ||
| AtCoder Beginner Contest 113 | 166 | 1600 | 915 |
+291 |