By_Haさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 129 | 2237 | 793 | 53 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 133 | 3033 | 626 | 134 |
+81 | ||
| AtCoder Beginner Contest 137 | 1083 | 1286 | 411 |
+277 |
By_Haさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 129 | 2237 | 793 | 53 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 133 | 3033 | 626 | 134 |
+81 | ||
| AtCoder Beginner Contest 137 | 1083 | 1286 | 411 |
+277 |