BrokenKidさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 461 | 11524 | 46 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 465 | 10295 | 55 | 8 |
+6 | ||
| AtCoder Beginner Contest 466 | 9382 | 211 | 24 |
+16 |
BrokenKidさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 461 | 11524 | 46 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 465 | 10295 | 55 | 8 |
+6 | ||
| AtCoder Beginner Contest 466 | 9382 | 211 | 24 |
+16 |