BobYangさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 130 | 4993 | 19 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 136 | 3270 | 538 | 28 |
+27 | ||
| AtCoder Beginner Contest 164 | 6986 | 433 | 66 |
+38 |
BobYangさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 130 | 4993 | 19 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 136 | 3270 | 538 | 28 |
+27 | ||
| AtCoder Beginner Contest 164 | 6986 | 433 | 66 |
+38 |