BX_さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 417 | 5185 | 677 | 40 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 418 | 3751 | 884 | 165 |
+125 | ||
| AtCoder Beginner Contest 419 | 7003 | 442 | 203 |
+38 |
BX_さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 417 | 5185 | 677 | 40 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 418 | 3751 | 884 | 165 |
+125 | ||
| AtCoder Beginner Contest 419 | 7003 | 442 | 203 |
+38 |