コンテスト成績証
| ユーザ名 | AwashAmityOak |
|---|---|
| コンテスト名 | AtCoder Regular Contest 191 (Div. 2) |
| 順位 | 893rd / 2568 |
| パフォーマンス | 1295 |
| レーティング |
1768 → 1729
(-39)
|
| ユーザ名 | AwashAmityOak |
|---|---|
| コンテスト名 | AtCoder Regular Contest 191 (Div. 2) |
| 順位 | 893rd / 2568 |
| パフォーマンス | 1295 |
| レーティング |
1768 → 1729
(-39)
|