AtThatTimeさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE FESTIVAL 2016 qual C | 972 | 291 | 15 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 006 | 597 | 1015 | 139 |
+124 | ||
| AtCoder Grand Contest 008 | 406 | 616 | 208 |
+69 |
AtThatTimeさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE FESTIVAL 2016 qual C | 972 | 291 | 15 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 006 | 597 | 1015 | 139 |
+124 | ||
| AtCoder Grand Contest 008 | 406 | 616 | 208 |
+69 |