AtHeinzさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 031 | 516 | 1825 | 625 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 133 | 63 | 2372 | 1399 |
+774 | ||
| AtCoder Beginner Contest 134 | 401 | 1753 | 1470 |
+71 |
AtHeinzさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 031 | 516 | 1825 | 625 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 133 | 63 | 2372 | 1399 |
+774 | ||
| AtCoder Beginner Contest 134 | 401 | 1753 | 1470 |
+71 |