Ash_Ktさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 226 | 5849 | 81 | 4 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 258 | 4767 | 590 | 45 |
+41 | ||
| AtCoder Beginner Contest 259 | 3806 | 706 | 116 |
+71 |
Ash_Ktさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 226 | 5849 | 81 | 4 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 258 | 4767 | 590 | 45 |
+41 | ||
| AtCoder Beginner Contest 259 | 3806 | 706 | 116 |
+71 |