Archit_Lallさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 210 | 7499 | 90 | 4 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 123 | 2864 | 243 | 25 |
+21 | ||
| AtCoder Beginner Contest 214 | 7862 | 34 | 25 |
±0 |
Archit_Lallさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 210 | 7499 | 90 | 4 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 123 | 2864 | 243 | 25 |
+21 | ||
| AtCoder Beginner Contest 214 | 7862 | 34 | 25 |
±0 |