AntonDさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 093 | 163 | 1216 | 153 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 024 | 1415 | 561 | 226 |
+73 | ||
| AtCoder Beginner Contest 098 | 50 | 1600 | 673 |
+447 |
AntonDさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 093 | 163 | 1216 | 153 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 024 | 1415 | 561 | 226 |
+73 | ||
| AtCoder Beginner Contest 098 | 50 | 1600 | 673 |
+447 |