AndyKingさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 174 | 9703 | 10 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 176 | 7915 | 137 | 8 |
+7 | ||
| AtCoder Beginner Contest 177 | 8579 | 76 | 16 |
+8 |
AndyKingさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 174 | 9703 | 10 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 176 | 7915 | 137 | 8 |
+7 | ||
| AtCoder Beginner Contest 177 | 8579 | 76 | 16 |
+8 |