AmanSaさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 420 | 7687 | 271 | 14 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 421 | 9615 | 158 | 32 |
+18 | ||
| AtCoder Beginner Contest 426 | 7171 | 400 | 69 |
+37 |
AmanSaさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 420 | 7687 | 271 | 14 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 421 | 9615 | 158 | 32 |
+18 | ||
| AtCoder Beginner Contest 426 | 7171 | 400 | 69 |
+37 |