Alastorさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 109 | 3307 | 281 | 14 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 185 | 4149 | 576 | 68 |
+54 | ||
| AtCoder Beginner Contest 190 | 5062 | 555 | 126 |
+58 |
Alastorさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 109 | 3307 | 281 | 14 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 185 | 4149 | 576 | 68 |
+54 | ||
| AtCoder Beginner Contest 190 | 5062 | 555 | 126 |
+58 |