AkuPilinさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 449 | 10280 | 51 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 452 | 10363 | 111 | 12 |
+9 | ||
| AtCoder Beginner Contest 475 | 9618 | 168 | 27 |
+15 |
AkuPilinさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 449 | 10280 | 51 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 452 | 10363 | 111 | 12 |
+9 | ||
| AtCoder Beginner Contest 475 | 9618 | 168 | 27 |
+15 |