Aegirさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 212 | 3900 | 572 | 31 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 125 | 1287 | 968 | 167 |
+136 | ||
| AtCoder Beginner Contest 223 | 1085 | 1272 | 451 |
+284 |
Aegirさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 212 | 3900 | 572 | 31 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 125 | 1287 | 968 | 167 |
+136 | ||
| AtCoder Beginner Contest 223 | 1085 | 1272 | 451 |
+284 |