Adrenoさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 418 | 7173 | 406 | 20 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 419 | 9010 | 209 | 45 |
+25 | ||
| AtCoder Beginner Contest 420 | 7661 | 274 | 73 |
+28 |
Adrenoさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 418 | 7173 | 406 | 20 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 419 | 9010 | 209 | 45 |
+25 | ||
| AtCoder Beginner Contest 420 | 7661 | 274 | 73 |
+28 |